Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 102,0 km |
| Konečná výška: | 73,1 km |
| Počátečnà poloha: | 60,283N 8,264E |
| Konečná poloha: | 60,222N 7,968E |
| Směr: | 247,4° |
| Sklon: | 58,5° |
| VstupnĂ rychlost: | 60,5 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:21 (50,4°) |
| Deklinace radiantu: | 57,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,951 AU |
| Excentricita: | 0,901 |
| Sklon dráhy: | 115,3° |
| Délka vzestupného uzlu: | 141,9° |
| Argument perihelia: | 150,6° |
| Střednà anomálie: | 0,7° |
| Epocha: | 2022 AUG 15 01:05:29 |
|