Kartet viser peilingene for meteoren. De lysere linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd.
Meteorens atmosfæriske bane:
|
Meteoroidens baneelement:
|


| Modell | Masse ved første observasjon (kg) | Ablatert masse (kg) | Masse som nådde bakken (kg) | Masse med uavklart utfall (kg) | Største fragment på bakken (kg) | Kraftigste absolutte magnitude | Tetthet (kg/m³) | Lyskurvevekt | Toppforsinkelse (s) | Lys etter observert slutt (s) | Modellpreferanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enkelt objekt | 0,104 | 0,080 | 0,024 | 0 | 0,024 | -5,4 | 3500 | — | — | — | — |
| enkelt objekt | 0,190 | 0,189 | 0 | 0 | 0 | -6,2 | 7400 | — | — | — | — |
| diskret kaskade | 0,104 | 0,080 | 0,024 | 0 | 0,024 | -5,4 | 3500 | — | — | — | — |
| diskret kaskade | 0,190 | 0,189 | 0 | 0 | 0 | -6,2 | 7400 | — | — | — | — |
| momentan desintegrasjon | 0,104 | 0,080 | 0,024 | 0 | 0,024 | -5,4 | 3500 | — | — | — | — |
| momentan desintegrasjon | 0,190 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | -6,8 | 7400 | — | — | — | — |
| kontinuerlig erosjon | 0,104 | 0,080 | 0,024 | 0 | 0,024 | -5,4 | 3500 | — | — | — | — |
| kontinuerlig erosjon | 0,190 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | -6,2 | 7400 | — | — | — | — |
Modellsammenlikning utilgjengelig: ingen brukbar observert kamera-lyskurve.
Ingen pålitelig modellpreferanse: det automatiske masseestimatet fra retardasjon er dårlig begrensa. Oppgi --mag eller --entry-mass for en modellert sammenligning.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Scenarioer for mørk flukt med antatte masser og materialegenskaper; disse fastslår ikke at meteoritter overlever.