Kartta näyttää meteorin suuntahavainnot. Vaaleammat viivat näyttävät suunnat havaintoasemilta meteorin ilmestyessä, ja tummemmat viivat näyttävät, missä se viimeksi nähtiin. Sininen nuoli näyttää meteorin näkyvän lennon.
Meteorin ilmakehärata:
|
Meteoroidin rataelementit:
|


| Malli | Massa ensimmäisessä havainnossa (kg) | Ablaatiossa hävinnyt massa (kg) | Maahan saapunut massa (kg) | Massa, jonka lopputulema on selvittämätön (kg) | Suurin maahan pudonnut fragmentti (kg) | Kirkkain absoluuttinen magnitudi | Tiheys (kg/m³) | Valokäyrän paino | Huipun viive (s) | Valo havainnon jälkeen (s) | Mallin preferenssi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yksi objekti | 4,15 | 3,42 | 0,722 | 0 | 0,722 | -9,2 | 3500 | — | — | — | — |
| yksi objekti | 7,46 | 7,45 | 0,015 | 0 | 0,015 | -10,1 | 7400 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 4,15 | 3,42 | 0,722 | 0 | 0,090 | -9,9 | 3500 | — | — | — | — |
| diskreetti kaskadi | 7,46 | 7,45 | 0,015 | 0 | 0 | -10,8 | 7400 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 4,15 | 3,63 | 0 | 0,516 | 0 | -12,4 | 3500 | — | — | — | — |
| välitön hajoaminen | 7,4612 | 7,4606 | 0 | 0 | 0 | -13,5 | 7400 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 4,15 | 3,56 | 0 | 0,586 | 0 | -10,6 | 3500 | — | — | — | — |
| jatkuva eroosio | 7,461 | 7,458 | 0 | 0 | 0 | -11,0 | 7400 | — | — | — | — |
Mallien vertailu ei ole käytettävissä: käyttökelpoista havaittua kameran valokäyrää ei ole.
Luotettavaa mallin preferenssiä ei ole: automaattinen hidastuvuudesta johdettu alkumassa on huonosti rajoitettu. Anna --mag tai --entry-mass mallinnettua vertailua varten.
KML | GeoJSON | JSON | CSV
Pimeän lennon skenaariot oletetuille massoille ja materiaaliominaisuuksille; nämä eivät osoita meteoriittien säilymistä.