Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 108,7 km |
| Endhöhe: | 79,0 km |
| Startposition: | 58,523N 7,735E |
| Endposition: | 58,419N 7,289E |
| Richtung: | 246,2° |
| Neigungswinkel: | 46,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 61,5 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 06:59 (104,9°) |
| Deklination des Radianten: | 49,5° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,979 AU |
| Exzentrizität: | 0,512 |
| Inklination: | 131,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 185,4° |
| Argument des Perihels: | 158,7° |
| Mittlere Anomalie: | 6,0° |
| Epoche: | 2015 SEP 29 00:49:03 |
|