Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 106,9 km |
| Konečná výška: | 76,6 km |
| Počátečnà poloha: | 59,088N 10,958E |
| Konečná poloha: | 59,039N 10,733E |
| Směr: | 247,2° |
| Sklon: | 65,2° |
| VstupnĂ rychlost: | 55,6 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 02:49 (42,5°) |
| Deklinace radiantu: | 59,5° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,978 AU |
| Excentricita: | 0,642 |
| Sklon dráhy: | 107,5° |
| Délka vzestupného uzlu: | 141,2° |
| Argument perihelia: | 155,8° |
| Střednà anomálie: | 4,2° |
| Epocha: | 2021 AUG 14 01:18:29 |
|