Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 104,7 km |
| Konečná výška: | 77,7 km |
| Počátečnà poloha: | 62,364N 15,711E |
| Konečná poloha: | 62,415N 15,423E |
| Směr: | 291,1° |
| Sklon: | 59,5° |
| VstupnĂ rychlost: | 59,1 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 02:45 (41,4°) |
| Deklinace radiantu: | 42,4° |
| MeteorickĂ˝ roj: | september-epsilon-perseidene |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,611 AU |
| Excentricita: | 0,760 |
| Sklon dráhy: | 126,7° |
| Délka vzestupného uzlu: | 166,2° |
| Argument perihelia: | 264,9° |
| Střednà anomálie: | 349,1° |
| Epocha: | 2021 SEP 08 23:51:12 |
|