Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 113,0 km |
| Endhöhe: | 70,1 km |
| Startposition: | 61,353N 11,486E |
| Endposition: | 61,713N 11,264E |
| Richtung: | 343,8° |
| Neigungswinkel: | 45,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 62,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 15:21 (230,5°) |
| Deklination des Radianten: | 17,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,717 AU |
| Exzentrizität: | 1,198 |
| Inklination: | 112,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 283,6° |
| Argument des Perihels: | 120,2° |
| Mittlere Anomalie: | 4,4° |
| Epoche: | 2022 JAN 04 06:55:17 |
|