Atmosphรคrische Bahn des Meteors:
| Anfangshรถhe: | 80,3 km |
| Endhรถhe: | 46,3 km |
| Startposition: | 58,240N 8,558E |
| Endposition: | 60,634N 8,331E |
| Richtung: | 357,3ยฐ |
| Neigungswinkel: | 7,3ยฐ |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 25,7 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 17:40 (265,0ยฐ) |
| Deklination des Radianten: | -29,6ยฐ |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,434 AU |
| Exzentrizitรคt: | 0,702 |
| Inklination: | 5,8ยฐ |
| Lรคnge des aufsteigenden Knotens: | 255,0ยฐ |
| Argument des Perihels: | 112,8ยฐ |
| Mittlere Anomalie: | 331,9ยฐ |
| Epoche: | 2022 JUN 06 00:00:16 |
|