Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 109,0 km |
| Konečná výška: | 81,7 km |
| Počátečnà poloha: | 57,632N 7,619E |
| Konečná poloha: | 57,525N 7,316E |
| Směr: | 236,6° |
| Sklon: | 51,6° |
| VstupnĂ rychlost: | 62,6 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 02:56 (44,2°) |
| Deklinace radiantu: | 57,5° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,970 AU |
| Excentricita: | 1,132 |
| Sklon dráhy: | 114,6° |
| Délka vzestupného uzlu: | 139,0° |
| Argument perihelia: | 156,8° |
| Střednà anomálie: | 0,8° |
| Epocha: | 2022 AUG 12 00:02:28 |
|