Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 111,8 km |
| Konečná výška: | 80,5 km |
| Počátečnà poloha: | 61,115N 4,637E |
| Konečná poloha: | 60,834N 4,240E |
| Směr: | 214,5° |
| Sklon: | 39,5° |
| VstupnĂ rychlost: | 63,7 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:17 (49,3°) |
| Deklinace radiantu: | 59,5° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,951 AU |
| Excentricita: | 1,310 |
| Sklon dráhy: | 113,4° |
| Délka vzestupného uzlu: | 139,8° |
| Argument perihelia: | 153,0° |
| Střednà anomálie: | 3,2° |
| Epocha: | 2022 AUG 12 21:34:47 |
|