Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 110,2 km |
| Konečná výška: | 78,8 km |
| Počátečnà poloha: | 55,669N 7,844E |
| Konečná poloha: | 55,436N 7,459E |
| Směr: | 223,2° |
| Sklon: | 41,5° |
| VstupnĂ rychlost: | 60,9 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:25 (51,5°) |
| Deklinace radiantu: | 58,6° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,937 AU |
| Excentricita: | 1,015 |
| Sklon dráhy: | 113,2° |
| Délka vzestupného uzlu: | 140,9° |
| Argument perihelia: | 148,3° |
| Střednà anomálie: | 0,0° |
| Epocha: | 2022 AUG 13 22:50:57 |
|