Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 49,6 km |
| Endhöhe: | 48,6 km |
| Startposition: | 69,079N 17,599E |
| Endposition: | 69,197N 17,028E |
| Richtung: | 300,4° |
| Neigungswinkel: | 2,2° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 19,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:08 (47,2°) |
| Deklination des Radianten: | -19,5° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,519 AU |
| Exzentrizität: | 0,423 |
| Inklination: | 20,3° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 10,3° |
| Argument des Perihels: | 128,3° |
| Mittlere Anomalie: | 277,8° |
| Epoche: | 2022 OCT 03 20:52:45 |
|