Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 86,4 km |
| Endhöhe: | 67,7 km |
| Startposition: | 59,708N 13,461E |
| Endposition: | 59,871N 13,410E |
| Richtung: | 351,0° |
| Neigungswinkel: | 45,6° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 16,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 21:14 (318,5°) |
| Deklination des Radianten: | 7,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,979 AU |
| Exzentrizität: | 0,812 |
| Inklination: | 6,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 209,0° |
| Argument des Perihels: | 195,7° |
| Mittlere Anomalie: | 359,0° |
| Epoche: | 2022 OCT 22 17:52:35 |
|