Meteorens atmosfæriske bane:
| Starthøgde: | 107,5 km |
| Slutthøgde: | 92,7 km |
| Startposisjon: | 59,277N 17,379E |
| Sluttposisjon: | 59,313N 17,349E |
| Retning: | 336,9° |
| Fallvinkel: | 73,5° |
| Inngangshastighet: | 66,8 km/s |
| Radiantens rektascensjon: | 08:09 (122,5°) |
| Radiantens deklinasjon: | 43,6° |
| Meteorsverm: | sporadisk |
| Meteoroidens baneelement:
| Perihelavstand: | 0,896 AU |
| Eksentrisitet: | 0,895 |
| Inklinasjon: | 139,0° |
| Knutelengde: | 216,4° |
| Perihelargument: | 217,6° |
| Midlere anomali: | 359,0° |
| Epoke: | 2022 OCT 30 |
|