Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 99,8 km |
| Endhöhe: | 94,1 km |
| Startposition: | 70,630N 16,334E |
| Endposition: | 70,409N 15,820E |
| Richtung: | 218,0° |
| Neigungswinkel: | 10,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 72,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 08:43 (130,8°) |
| Deklination des Radianten: | 24,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,880 AU |
| Exzentrizität: | 1,038 |
| Inklination: | 168,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 228,1° |
| Argument des Perihels: | 218,7° |
| Mittlere Anomalie: | -0,2° |
| Epoche: | 2022 NOV 10 19:07:03 |
|