Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 1085,8 km |
| Endhöhe: | -354,8 km |
| Startposition: | 59,354N 21,233E |
| Endposition: | 65,477N 11,717E |
| Richtung: | 328,4° |
| Neigungswinkel: | 59,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 1031,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 06:00 (90,1°) |
| Deklination des Radianten: | 31,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,171 AU |
| Exzentrizität: | 204,466 |
| Inklination: | 125,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 262,6° |
| Argument des Perihels: | 260,2° |
| Mittlere Anomalie: | -66019,1° |
| Epoche: | 2022 DEC 14 21:51:05 |
|