Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 94,6 km |
| Konečná výška: | 70,6 km |
| Počátečnà poloha: | 59,397N 9,148E |
| Konečná poloha: | 59,471N 8,897E |
| Směr: | 300,2° |
| Sklon: | 55,7° |
| VstupnĂ rychlost: | 36,7 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 07:20 (110,1°) |
| Deklinace radiantu: | 33,8° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Geminidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,137 AU |
| Excentricita: | 0,899 |
| Sklon dráhy: | 27,0° |
| Délka vzestupného uzlu: | 258,0° |
| Argument perihelia: | 325,0° |
| Střednà anomálie: | 336,6° |
| Epocha: | 2024 DEC 09 23:03:32 |
|