Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 101,0 km |
| Konečná výška: | 80,2 km |
| Počátečnà poloha: | 60,604N 11,301E |
| Konečná poloha: | 60,600N 10,847E |
| Směr: | 269,2° |
| Sklon: | 40,0° |
| VstupnĂ rychlost: | 36,4 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 07:18 (109,6°) |
| Deklinace radiantu: | 33,5° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Geminidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,148 AU |
| Excentricita: | 0,894 |
| Sklon dráhy: | 24,7° |
| Délka vzestupného uzlu: | 258,9° |
| Argument perihelia: | 323,1° |
| Střednà anomálie: | 337,6° |
| Epocha: | 2024 DEC 10 20:39:27 |
|