Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 100,8 km |
| Konečná výška: | 79,9 km |
| Počátečnà poloha: | 60,870N 11,921E |
| Konečná poloha: | 60,914N 11,559E |
| Směr: | 284,1° |
| Sklon: | 46,0° |
| VstupnĂ rychlost: | 35,8 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 07:15 (108,8°) |
| Deklinace radiantu: | 32,2° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Geminidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,150 AU |
| Excentricita: | 0,891 |
| Sklon dráhy: | 21,1° |
| Délka vzestupného uzlu: | 259,0° |
| Argument perihelia: | 323,1° |
| Střednà anomálie: | 336,8° |
| Epocha: | 2024 DEC 10 21:33:23 |
|