Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 107,1 km |
| Konečná výška: | 90,1 km |
| Počátečnà poloha: | 60,885N 8,394E |
| Konečná poloha: | 60,801N 8,144E |
| Směr: | 235,3° |
| Sklon: | 45,9° |
| VstupnĂ rychlost: | 60,2 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 02:56 (44,0°) |
| Deklinace radiantu: | 54,9° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,942 AU |
| Excentricita: | 0,857 |
| Sklon dráhy: | 116,0° |
| Délka vzestupného uzlu: | 136,3° |
| Argument perihelia: | 147,7° |
| Střednà anomálie: | 1,3° |
| Epocha: | 2025 AUG 08 23:14:00 |
|