Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 111,0 km |
| Konečná výška: | 89,8 km |
| Počátečnà poloha: | 60,892N 10,646E |
| Konečná poloha: | 60,856N 10,415E |
| Směr: | 252,2° |
| Sklon: | 58,2° |
| VstupnĂ rychlost: | 66,0 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 02:48 (42,2°) |
| Deklinace radiantu: | 55,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,970 AU |
| Excentricita: | 1,360 |
| Sklon dráhy: | 119,1° |
| Délka vzestupného uzlu: | 136,4° |
| Argument perihelia: | 157,6° |
| Střednà anomálie: | 3,2° |
| Epocha: | 2025 AUG 09 00:51:25 |
|