Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 120,0 km |
| Endhöhe: | 100,1 km |
| Startposition: | 61,022N 10,422E |
| Endposition: | 60,856N 9,945E |
| Richtung: | 234,6° |
| Neigungswinkel: | 32,2° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 65,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:15 (48,8°) |
| Deklination des Radianten: | 44,3° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,839 AU |
| Exzentrizität: | 0,983 |
| Inklination: | 133,8° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 165,1° |
| Argument des Perihels: | 228,5° |
| Mittlere Anomalie: | 359,9° |
| Epoche: | 2025 SEP 07 20:29:58 |
|