Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 110,9 km |
| Endhöhe: | 86,4 km |
| Startposition: | 60,597N 10,191E |
| Endposition: | 60,594N 9,887E |
| Richtung: | 269,0° |
| Neigungswinkel: | 55,9° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 73,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:30 (52,5°) |
| Deklination des Radianten: | 46,3° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,800 AU |
| Exzentrizität: | 1,726 |
| Inklination: | 132,8° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 175,0° |
| Argument des Perihels: | 227,4° |
| Mittlere Anomalie: | -20,8° |
| Epoche: | 2025 SEP 17 23:24:31 |
|