Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 108,6 km |
| Endhöhe: | 99,3 km |
| Startposition: | 61,512N 10,125E |
| Endposition: | 61,448N 9,847E |
| Richtung: | 244,3° |
| Neigungswinkel: | 29,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 64,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:43 (55,8°) |
| Deklination des Radianten: | 37,4° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,608 AU |
| Exzentrizität: | 0,914 |
| Inklination: | 144,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 175,8° |
| Argument des Perihels: | 260,0° |
| Mittlere Anomalie: | 357,9° |
| Epoche: | 2025 SEP 18 20:43:34 |
|