Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 112,0 km |
| Endhöhe: | 92,1 km |
| Startposition: | 59,022N 9,159E |
| Endposition: | 58,930N 8,683E |
| Richtung: | 249,6° |
| Neigungswinkel: | 34,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 59,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:00 (60,1°) |
| Deklination des Radianten: | 38,8° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,513 AU |
| Exzentrizität: | 0,703 |
| Inklination: | 140,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 178,8° |
| Argument des Perihels: | 280,7° |
| Mittlere Anomalie: | 338,9° |
| Epoche: | 2025 SEP 21 21:33:12 |
|