Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 107,9 km |
| Endhöhe: | 89,1 km |
| Startposition: | 58,335N 15,520E |
| Endposition: | 58,250N 15,188E |
| Richtung: | 244,1° |
| Neigungswinkel: | 41,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 68,7 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 09:30 (142,6°) |
| Deklination des Radianten: | 47,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,608 AU |
| Exzentrizität: | 1,656 |
| Inklination: | 114,6° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 180,0° |
| Argument des Perihels: | 111,5° |
| Mittlere Anomalie: | 32,1° |
| Epoche: | 2025 SEP 23 02:42:44 |
|