Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 99,6 km |
| Endhöhe: | 84,1 km |
| Startposition: | 60,762N 12,110E |
| Endposition: | 60,659N 11,763E |
| Richtung: | 238,8° |
| Neigungswinkel: | 35,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 46,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 10:44 (161,1°) |
| Deklination des Radianten: | 44,7° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,406 AU |
| Exzentrizität: | 0,917 |
| Inklination: | 73,6° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 180,0° |
| Argument des Perihels: | 75,9° |
| Mittlere Anomalie: | 3,7° |
| Epoche: | 2025 SEP 23 03:17:17 |
|