Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 110,9 km |
| Endhöhe: | 96,4 km |
| Startposition: | 58,277N 9,952E |
| Endposition: | 58,170N 9,612E |
| Richtung: | 239,4° |
| Neigungswinkel: | 32,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 69,1 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:22 (65,7°) |
| Deklination des Radianten: | 42,4° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,776 AU |
| Exzentrizität: | 1,178 |
| Inklination: | 141,8° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 180,7° |
| Argument des Perihels: | 234,5° |
| Mittlere Anomalie: | -3,3° |
| Epoche: | 2025 SEP 23 21:04:29 |
|