Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 98,0 km |
| Endhöhe: | 65,6 km |
| Startposition: | 62,048N 8,537E |
| Endposition: | 62,000N 8,747E |
| Richtung: | 116,2° |
| Neigungswinkel: | 69,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 28,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 16:48 (252,1°) |
| Deklination des Radianten: | 63,5° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,991 AU |
| Exzentrizität: | 0,758 |
| Inklination: | 41,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 196,4° |
| Argument des Perihels: | 169,2° |
| Mittlere Anomalie: | 1,0° |
| Epoche: | 2025 OCT 09 18:15:30 |
|