Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 115,6 km |
| Endhöhe: | 98,7 km |
| Startposition: | 59,452N 9,857E |
| Endposition: | 59,473N 9,648E |
| Richtung: | 281,0° |
| Neigungswinkel: | 54,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 70,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 08:03 (120,8°) |
| Deklination des Radianten: | 40,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,971 AU |
| Exzentrizität: | 1,091 |
| Inklination: | 147,2° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 197,7° |
| Argument des Perihels: | 161,3° |
| Mittlere Anomalie: | 0,4° |
| Epoche: | 2025 OCT 11 02:53:36 |
|