Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 114,5 km |
| Endhöhe: | 98,9 km |
| Startposition: | 60,796N 10,992E |
| Endposition: | 60,606N 11,057E |
| Richtung: | 170,5° |
| Neigungswinkel: | 36,0° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 53,7 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 09:31 (142,9°) |
| Deklination des Radianten: | 64,0° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,975 AU |
| Exzentrizität: | 0,686 |
| Inklination: | 99,3° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 201,3° |
| Argument des Perihels: | 161,0° |
| Mittlere Anomalie: | 2,6° |
| Epoche: | 2025 OCT 14 18:02:15 |
|