Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 106,6 km |
| Endhöhe: | 96,7 km |
| Startposition: | 59,774N 12,723E |
| Endposition: | 59,606N 11,885E |
| Richtung: | 248,7° |
| Neigungswinkel: | 11,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 61,1 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:54 (118,7°) |
| Deklination des Radianten: | 19,7° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,141 AU |
| Exzentrizität: | 0,997 |
| Inklination: | 175,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 346,0° |
| Argument des Perihels: | 223,7° |
| Mittlere Anomalie: | 0,1° |
| Epoche: | 2026 SEP 09 00:59:28 |
|