Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 113,1 km |
| Endhöhe: | 87,5 km |
| Startposition: | 61,626N 8,761E |
| Endposition: | 61,560N 8,170E |
| Richtung: | 257,2° |
| Neigungswinkel: | 38,6° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 64,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:05 (46,4°) |
| Deklination des Radianten: | 38,7° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,678 AU |
| Exzentrizität: | 0,906 |
| Inklination: | 138,9° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 166,9° |
| Argument des Perihels: | 251,8° |
| Mittlere Anomalie: | 358,0° |
| Epoche: | 2026 SEP 09 21:58:50 |
|