Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 110,1 km |
| Endhöhe: | 96,4 km |
| Startposition: | 59,959N 9,184E |
| Endposition: | 59,969N 8,992E |
| Richtung: | 276,1° |
| Neigungswinkel: | 51,9° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 73,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 03:06 (46,7°) |
| Deklination des Radianten: | 40,2° |
| Meteorstrom: | september-epsilon-perseidene |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,779 AU |
| Exzentrizität: | 1,577 |
| Inklination: | 140,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 167,9° |
| Argument des Perihels: | 231,0° |
| Mittlere Anomalie: | -16,7° |
| Epoche: | 2026 SEP 10 23:37:42 |
|