Kartet viser peilingene for meteoren. De lysere linjene viser retningene fra observasjonsstedene for meteorens tilsynekomst, og de mørkere linjene viser hvor den sist kunne sees. Den blå pila viser meteorens synlige ferd.


Meteorens atmosfæriske bane:
|
Meteoroidens baneelement:
|


| Modell | Masse ved første observasjon (kg) | Ablatert masse (kg) | Masse som nådde bakken (kg) | Masse med uavklart utfall (kg) | Største fragment på bakken (kg) | Kraftigste absolutte magnitude | Tetthet (kg/m³) | Lyskurvevekt | Toppforsinkelse (s) | Lys etter observert slutt (s) | Modellpreferanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enkelt legeme | 37,5 | 37,0 | 0,452 | 0 | 0,452 | -13,0 | 3500 | 96,7% | -0,97 | 1,15 | 85,5% |
| diskret kaskade | 16,7 | 16,5 | 0,201 | 0 | 0 | -13,0 | 3500 | 3,3% | -1,23 | 0,35 | 14,5% |
| enkelt legeme | 34,3 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,51 | 0,00 | 0,0% |
| kontinuerlig erosjon | 9,86 | 9,85 | 0 | 0,010 | 0 | -13,0 | 3500 | 0,0% | -1,61 | 0,00 | 0,0% |
| diskret kaskade | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,71 | 0,00 | 0,0% |
| momentan desintegrasjon | 2,22 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 3500 | 0,0% | -1,63 | 0,00 | 0,0% |
| kontinuerlig erosjon | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,69 | 0,00 | 0,0% |
| momentan desintegrasjon | 4,22 | 4,22 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,69 | 0,00 | 0,0% |
Scenarioer for mørk flukt med antatte masser og materialegenskaper; disse fastslår ikke at meteoritter overlever.