Die Karte zeigt die Peilungen für den Meteor. Die helleren Linien zeigen die Richtungen von den Beobachtungsorten beim Erscheinen des Meteors, und die dunkleren Linien, wo er zuletzt gesehen wurde. Der blaue Pfeil zeigt die sichtbare Bahn des Meteors.


Atmosphärische Bahn des Meteors:
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
|


| Modell | Masse bei erster Beobachtung (kg) | Ablatierte Masse (kg) | Auf den Boden gelangte Masse (kg) | Masse mit ungeklärtem Ausgang (kg) | Größtes Bodenfragment (kg) | Hellste absolute Helligkeit | Dichte (kg/m³) | Lichtkurven-Gewicht | Spitzenverzögerung (s) | Licht nach Beobachtungsende (s) | Modellpräferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diskrete Kaskade | 20,7 | 20,2 | 0,457 | 0 | 0,007 | -13,0 | 3500 | 85,2% | -0,83 | 0,87 | 79,9% |
| Einzelkörper | 42,2 | 42,2 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 3,4% | -1,07 | 0,00 | 18,4% |
| Einzelkörper | 47,0 | 46,0 | 1,04 | 0 | 1,04 | -13,0 | 3500 | 11,4% | -0,53 | 1,79 | 1,7% |
| kontinuierliche Erosion | 12,8 | 12,8 | 0 | 0,062 | 0 | -13,0 | 3500 | 0,0% | -1,23 | 0,01 | 0,0% |
| diskrete Kaskade | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,33 | 0,00 | 0,0% |
| schlagartige Zertrümmerung | 2,84 | 2,82 | 0 | 0,012 | 0 | -13,0 | 3500 | 0,0% | -1,25 | 0,00 | 0,0% |
| kontinuierliche Erosion | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,31 | 0,00 | 0,0% |
| schlagartige Zertrümmerung | 4,59 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | -13,0 | 7400 | 0,0% | -1,31 | 0,00 | 0,0% |
Dunkelflug-Szenarien für angenommene Massen und Materialeigenschaften; diese belegen nicht, dass Meteoriten überleben.