Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 114,4 km |
| Endhöhe: | 85,0 km |
| Startposition: | 60,888N 10,039E |
| Endposition: | 60,830N 9,520E |
| Richtung: | 257,3° |
| Neigungswinkel: | 45,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 70,1 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 04:02 (60,5°) |
| Deklination des Radianten: | 44,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,942 AU |
| Exzentrizität: | 1,204 |
| Inklination: | 140,8° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 167,7° |
| Argument des Perihels: | 208,2° |
| Mittlere Anomalie: | -1,8° |
| Epoche: | 2015 SEP 10 23:13:27 |
|