Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 71,0 km |
| Endhöhe: | 52,8 km |
| Startposition: | 61,709N 6,366E |
| Endposition: | 61,877N 6,143E |
| Richtung: | 327,8° |
| Neigungswinkel: | 39,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 15,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 22:50 (342,7°) |
| Deklination des Radianten: | 5,3° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,914 AU |
| Exzentrizität: | 0,587 |
| Inklination: | 3,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 200,9° |
| Argument des Perihels: | 219,2° |
| Mittlere Anomalie: | 351,2° |
| Epoche: | 2015 OCT 14 19:07:24 |
|