Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 105,6 km |
| Endhöhe: | 72,7 km |
| Startposition: | 59,964N 6,715E |
| Endposition: | 59,747N 6,647E |
| Richtung: | 189,0° |
| Neigungswinkel: | 53,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 52,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 07:32 (113,1°) |
| Deklination des Radianten: | 81,7° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,971 AU |
| Exzentrizität: | 1,226 |
| Inklination: | 84,3° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 201,9° |
| Argument des Perihels: | 197,9° |
| Mittlere Anomalie: | -1,3° |
| Epoche: | 2015 OCT 15 20:04:37 |
|