Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 107,0 km |
| Konečná výška: | 82,4 km |
| Počátečnà poloha: | 60,503N 12,301E |
| Konečná poloha: | 60,310N 11,973E |
| Směr: | 220,2° |
| Sklon: | 41,3° |
| VstupnĂ rychlost: | 56,6 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:17 (49,5°) |
| Deklinace radiantu: | 58,7° |
| MeteorickĂ˝ roj: | perseidene |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,919 AU |
| Excentricita: | 0,711 |
| Sklon dráhy: | 109,6° |
| Délka vzestupného uzlu: | 139,6° |
| Argument perihelia: | 141,0° |
| Střednà anomálie: | 4,9° |
| Epocha: | 2019 AUG 12 21:44:25 |
|