Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 87,9 km |
| Endhöhe: | 60,4 km |
| Startposition: | 59,179N 9,444E |
| Endposition: | 59,310N 9,291E |
| Richtung: | 329,1° |
| Neigungswinkel: | 58,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 21,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 08:11 (122,9°) |
| Deklination des Radianten: | 27,9° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,688 AU |
| Exzentrizität: | 0,683 |
| Inklination: | 4,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 305,8° |
| Argument des Perihels: | 255,0° |
| Mittlere Anomalie: | 346,6° |
| Epoche: | 2021 JAN 25 22:00:51 |
|