Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 88,3 km |
| Endhöhe: | 60,7 km |
| Startposition: | 59,027N 8,550E |
| Endposition: | 59,175N 8,472E |
| Richtung: | 344,8° |
| Neigungswinkel: | 58,4° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 15,9 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 02:30 (37,5°) |
| Deklination des Radianten: | 22,6° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,976 AU |
| Exzentrizität: | 0,877 |
| Inklination: | 2,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 294,2° |
| Argument des Perihels: | 190,3° |
| Mittlere Anomalie: | 359,7° |
| Epoche: | 2022 JAN 14 17:45:37 |
|