Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 96,7 km |
| Endhöhe: | 51,0 km |
| Startposition: | 59,342N 10,669E |
| Endposition: | 59,494N 10,658E |
| Richtung: | 357,9° |
| Neigungswinkel: | 69,8° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 15,2 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 06:08 (92,2°) |
| Deklination des Radianten: | 35,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,970 AU |
| Exzentrizität: | 0,716 |
| Inklination: | 3,1° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 330,8° |
| Argument des Perihels: | 197,1° |
| Mittlere Anomalie: | 358,0° |
| Epoche: | 2022 FEB 19 19:30:01 |
|