Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 104,7 km |
| Endhöhe: | 73,7 km |
| Startposition: | 58,448N 8,832E |
| Endposition: | 58,719N 6,969E |
| Richtung: | 286,4° |
| Neigungswinkel: | 15,5° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 35,3 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 11:27 (172,0°) |
| Deklination des Radianten: | 3,0° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,273 AU |
| Exzentrizität: | 0,905 |
| Inklination: | 0,6° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 157,0° |
| Argument des Perihels: | 121,5° |
| Mittlere Anomalie: | 352,2° |
| Epoche: | 2022 FEB 25 19:55:03 |
|