Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 111,4 km |
| Konečná výška: | 76,0 km |
| Počátečnà poloha: | 57,165N 11,507E |
| Konečná poloha: | 57,006N 11,109E |
| Směr: | 233,7° |
| Sklon: | 49,8° |
| VstupnĂ rychlost: | 64,3 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:00 (45,2°) |
| Deklinace radiantu: | 58,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,961 AU |
| Excentricita: | 1,314 |
| Sklon dráhy: | 115,0° |
| Délka vzestupného uzlu: | 138,0° |
| Argument perihelia: | 155,2° |
| Střednà anomálie: | 3,0° |
| Epocha: | 2022 AUG 10 23:38:58 |
|