Atmosférická dráha meteoru:
| Počátečnà výška: | 110,1 km |
| Konečná výška: | 77,4 km |
| Počátečnà poloha: | 58,838N 8,183E |
| Konečná poloha: | 58,737N 7,872E |
| Směr: | 238,1° |
| Sklon: | 57,1° |
| VstupnĂ rychlost: | 63,0 km/s |
| Rektascenze radiantu: | 03:03 (45,9°) |
| Deklinace radiantu: | 60,0° |
| MeteorickĂ˝ roj: | Perseidy |
|
Elementy dráhy meteoroidu:
| Vzdálenost v periheliu: | 0,974 AU |
| Excentricita: | 1,260 |
| Sklon dráhy: | 112,3° |
| Délka vzestupného uzlu: | 140,9° |
| Argument perihelia: | 158,5° |
| Střednà anomálie: | 2,0° |
| Epocha: | 2022 AUG 14 00:32:11 |
|