Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 79,3 km |
| Endhöhe: | 61,3 km |
| Startposition: | 57,168N 10,625E |
| Endposition: | 57,362N 10,480E |
| Richtung: | 338,1° |
| Neigungswinkel: | 37,7° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 21,6 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 21:29 (322,5°) |
| Deklination des Radianten: | 2,3° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,780 AU |
| Exzentrizität: | 0,788 |
| Inklination: | 8,4° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 162,0° |
| Argument des Perihels: | 240,9° |
| Mittlere Anomalie: | 354,7° |
| Epoche: | 2022 SEP 04 20:43:22 |
|