Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 77,3 km |
| Endhöhe: | 58,8 km |
| Startposition: | 57,584N 7,476E |
| Endposition: | 57,546N 7,863E |
| Richtung: | 100,2° |
| Neigungswinkel: | 38,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 19,4 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 14:14 (213,6°) |
| Deklination des Radianten: | 32,1° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,939 AU |
| Exzentrizität: | 0,744 |
| Inklination: | 16,7° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 162,9° |
| Argument des Perihels: | 147,1° |
| Mittlere Anomalie: | 3,4° |
| Epoche: | 2022 SEP 05 20:01:19 |
|