Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 96,7 km |
| Endhöhe: | 74,1 km |
| Startposition: | 61,090N 8,193E |
| Endposition: | 60,876N 8,455E |
| Richtung: | 149,2° |
| Neigungswinkel: | 39,3° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 41,2 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 10:53 (163,3°) |
| Deklination des Radianten: | 60,2° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,676 AU |
| Exzentrizität: | 0,931 |
| Inklination: | 60,5° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 163,9° |
| Argument des Perihels: | 108,4° |
| Mittlere Anomalie: | 1,3° |
| Epoche: | 2022 SEP 06 19:40:26 |
|