Atmosphärische Bahn des Meteors:
| Anfangshöhe: | 84,5 km |
| Endhöhe: | 58,5 km |
| Startposition: | 59,283N 7,795E |
| Endposition: | 59,732N 7,625E |
| Richtung: | 349,2° |
| Neigungswinkel: | 27,1° |
| Eintrittsgeschwindigkeit: | 26,0 km/s |
| Rektaszension des Radianten: | 00:56 (14,2°) |
| Deklination des Radianten: | -6,8° |
| Meteorstrom: | sporadisch |
|
Bahnelemente des Meteoroiden:
| Periheldistanz: | 0,264 AU |
| Exzentrizität: | 0,726 |
| Inklination: | 14,0° |
| Länge des aufsteigenden Knotens: | 344,1° |
| Argument des Perihels: | 139,0° |
| Mittlere Anomalie: | 307,9° |
| Epoche: | 2022 SEP 07 00:45:12 |
|